Α2 ΑΝΔΡΩΝ ΒΟΛΕΪ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 1-3 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΣ | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 3-1 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3-0 |
| ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0-3 |
| ΡΕΠΟ | ΑΡΗΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΒΑΘ.
| 1 | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 2 | 5 |
| 2 | ΑΣ ΕΛΠΙΣ | 2 | 4 |
| 3 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 3 |
| 4 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2 | 3 |
| 5 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1 | 3 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 1 | 3 |
| 7 | ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 3 |
| 8 | ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 |
| 9 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
| ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΕΛΠΙΣ |
| ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΑΡΗΣ |
| ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ ΒΟΛΕΪ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 2ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3-1 |
| ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 0-3 |
| ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3-0 |
| ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ | ΧΑΝΘ | 3-1 |
| ΡΕΠΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. ΒΑΘ.
| 1 | ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 6 |
| 2 | ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ | 2 | 6 |
| 3 | ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ | 1 | 3 |
| 4 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1 | 3 |
| 5 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 3 |
| 6 | ΧΑΝΘ | 2 | 3 |
| 7 | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 0 |
| 8 | ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2 | 0 |
| 9 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΧΑΝΘ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ |
| ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ |
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |