Search

Πανελλήνιο Παίδων, Final 8: Τα ρόστερ των ομάδων που έφτασαν στην Ξάνθη!

Το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ θα δώσει το «παρών» στην Ξάνθη, καθώς από αύριο ξεκινάει το Final 8 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων. Οι οκτώ καλύτερες ομάδες της χώρας θα αναμετρηθούν το διάστημα 18-22 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο «Φ. Αμοιρίδης» προκειμένου να αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής.

Οι συνθέσεις των ομάδων που παίρνουν μέρος έχουν ως παρακάτω:

ΔΕΚΑ

No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
2 Ιωάννης Κεχαγιάς 12.09.2008 1.90 F
5 Αλέξανδρος Σδραυκάκης 17.07.2008 1.82 G
7 Γεώργιος Μπατζώνης 05.02.2008 1.75 PG
8 Γεώργιος Σακκοράφας 13.01.2009 1.92 F
11 Αντώνιος Σωτηριάδης 19.09.2008 1.81 G
13 Ιωάννης Ιωαννίδης 23.01.2009 1.92 F
14 Παναγιώτης Λούπος 01.06.2009 1.92 C
17 Βασίλειος Χαρτώνας 21.05.2008 1.93 G
18 Ιωάννης Λούπος 01.06.2009 2.04 C
21 Ιωάννης Κωστούλας 06.08.2008 1.90 F
22 Απόστολος Γαλάτος 21.08.2008 1.83 G
25 Άγγελος Βενιέρης 24.06.2008 1.83 F
27 Στυλιανός Χατζησυμεών 20.07.2008 1.79 G
Αλέξανδρος Τριανταφύλλου 19.06.2009 1.90 F
Αλέξανδρος Τρύφων 20.03.2009 1.81 G
Δημήτριος Βασιλόπουλος 19.01.2009 1.85 F

ΠροπονητήςΝίκος Χατζηβρέττας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Κωνσταντίνος Λογοθέτης 26.06.2008 1.80 G
12 Γιώργος Κασαπάκης 04.01.2008 1.86 F
14 Φίλιππος Αϊλαμάκης 01.10.2008 1.87 G
15 Κωνσταντίνος Μαρής 05.08.2009 1.87 F
20 Μάνος Σεγρεδάκης 08.01.2008 1.80 G
21 Αλέξανδρος Νεόπουλος 25.09.2009 1.85 C
22 Άγγελος Κριτσωτάκης-Μωχάμεντ 07.08.2008 1.96 F
23 Στέλιος Λογοθέτης 26.06.2008 1.81 G
26 Άγγελος Βασιλάκης 17.11.2008 1.83 G
27 Βασίλης Ιωάννου 13.05.2008 1.97 C
28 Κωνσταντίνος Ρυακιωτάκης 05.01.2008 1.96 F
30 Άρης Φουκαράκης 26.06.2009 1.90 G
32 Οδυσσέας Μαστοροδήμος 19.10.2009 1.76 G
33 Κωνσταντίνος Μακράκης 13.05.2010 1.80 G
34 Γιάννης Βλάχος 31.03.2008 1.87 F
77 Γεράσιμος Βόντας 01.03.2009 1.97 F

Προπονητής: Γιώργος Μακράκης

ΓΣ ΙΤΕΑΣ

No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος 10.04.2008 1.90 PG/G
5 Δημήτρης Τσατσαρώνης 21.03.2008 1.84 F
6 Χαράλαμπος Παρασκευόπουλος 30.06.2009 1.91 F
7 Γεώργιος Ζαχαρόπουλος 02.12.2008 1.93 F/C
8 Χρήστος Ντινόπουλος 30.12.2008 1.89 PG/G
9 Αθανάσιος Τσατσαρώνης 21.03.2008 1.84 PG
10 Ηλίας Μωραΐτης 04.06.2009 1.92 G/F
11 Κωνσταντίνος Ρεπούσης 04.03.2008 1.70 PG
12 Δημήτριος Οικονόμου 06.04.2009 1.89 G/F
13 Παναγιώτης Κυτεόπουλος 23.12.2008 1.78 G
14 Ανδρέας Μπαρμπαγιάνης 06.10.2008 1.78 G
15 Ευθύμιος Κουτρολίκος 22.05.2008 1.90 G/F
16 Ιωάννης Πετσινός 19.01.2008 1.99 C/F
17 Κωνσταντίνος Λεοντόπουλος 05.11.2008 1.82 F

Προπονητής: Χρήστος Μωραΐτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Γεώργιος Νόττας 25.06.2008 1.86 G
5 Γεώργιος-Παναγιώτης Μπέκας 14.08.2008 1.87 G
6 Γεράσιμος-Αλέξης Παγουλάτος 17.04.2008 2.01 PF
7 Αλέξανδρος Νάστας 27.07.2008 1.86 G
8 Βασίλειος Δελής 04.01.2008 1.96 PF
9 Σωτήριος-Αλέξανδρος Παραλίκας 10.07.2008 1.83 G
10 Ηλίας Γεωργαντάς 26.02.2008 1.91 SM
11 Αχιλλέας Βαρδής 25.11.2008 1.86 G
12 Στέφανος Γκίκας 26.01.2008 1.97 C
13 Ευάγγελος Μπουζούλας 26.02.2008 1.94 SM
14 Στάνκοβιτς Ντούσαν 30.06.2008 2.03 C
15 Κυριάκος Στριμπάκος 25.02.2008 1.96 C
16 Αλέξιος Κυλιντηρέας-Ξυδούς 16.03.2008 1.76 G
17 Σταύρος Κώνστας 24.04.2008 1.78 G

Προπονητής: Γεώργιος Παντελάκης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
1 Αλέξανδρος Λαζαρίδης 03.01.2009 1.83 PG
3 Μανώλης Σκαράκης 07.05.2008 1.91 SF
10 Γιώργος Ξανθόπουλος 28.02.2008 1.85 SG
11 Κωνσταντίνος Γκουνταρέλης 11.11.2008 1.96 C
12 Θοδωρής Καρκούλιας 02.01.2009 1.88 PF
16 Γιάννης Ανδρεάκος 16.01.2009 1.97 C
19 Λορέντζος Κοντογιάννης 19.02.2008 1.85 SF
20 Άγγελος Μαμούρης 20.06.2008 1.83 SF
23 Νικόλας Σεραλίδης 23.07.2008 1.86 SF
24 Νικόλας Τσαβολάκης 21.06.2008 1.81 PG
26 Αλέξανδρος Θωμάκος 26.05.2008 1.96 PF
27 Βασίλης Ψαρουδάκης 05.06.2009 1.94 SF
30 Δημήτρης Παναγόπουλος 29.04.2009 1.90 SG
33 Σπύρος Παπαϊωάννου 03.04.2009 1.94 PG
77 Βασίλης Παπαδογιάννης 16.07.2008 1.95 PF
99 Αντρέας Στεργίου 20.08.2008 1.90 SG

Προπονητής: Παντελής Κοψιάς

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
1 Ιωάννης Σπανός 26.01.2010 1.98 PG
3 Χρήστος Αρχοντίδης 29.07.2009 1.83 G
5 Απόστολος Γκαβανόζης 07.08.2008 1.78 G
7 Γεώργιος Καμένης 14.08.2008 1.84 G
8 Χρήστος Γρούνης 18.08.2008 1.78 PG
9 Στέφανος Καλογραιάκης 09.01.2009 1.87 F
10 Διονύσιος Κηρύκος 11.03.2009 1.87 G
11 Χριστόφορος Χότουμαν 26.11.2008 1.98 C
12 Ιωάννης Πολιτίδης 21.03.2009 1.86 G
13 Ευάγγελος Παπαδόπουλος 19.09.2008 1.93 C
14 Ελευθέριος Γκένιος 12.01.2009 1.89 C
18 Ιωάννης Αρχοντίδης 29.07.2009 1.87 F
33 Νικόλαος Λιβανός 23.06.2008 1.87 F
44 Χρήστος Κλώνης 18.10.2008 1.83 PG
45 Στυλιανός Τσιπλάκης 19.01.2009 1.79 F
47 Ιωάννης Τζιμητρόπουλος 22.07.2008 1.78 G

Προπονητής: Ευάγγελος Σαμαράς

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
0 Δημήτρης Σπέντζος 20.05.2008 1.86 G
3 Χρήστος Μπουρβάνης 17.03.2008 1.94 F
4 Γιώργος Μαλεσιάδας 10.03.2008 1.86 SF
6 Νίκος Παπαδάτος 29.06.2009 1.96 PG
7 Ηλίας Χαϊδεμένος 07.05.2008 1.90 PG
8 Στέλιος Παπαδογιάννης 10.04.2008 1.82 G
9 Δημήτρης Τζερεμές 04.04.2008 1.89 G
12 Ιάσωνας Κολέτσας 10.01.2009 1.92 F
16 Αρίστος Κοντογιάννης 18.11.2008 1.98 C
23 Φίλιππας Βούκσεβιτς 23.07.2008 1.97 F
30 Μάριος Φυλακτάκης 12.02.2008 1.87 F
31 Στέργιος Ράββας 13.05.2008 1.78 G
35 Στάθης Κωτσόπουλος 17.01.2009 1.93 C
77 Γιώργος Τραχίλης 23.03.2009 1.76 G
94 Δημήτριος Καπιρέλης 05.04.2009 1.96 F
 – Γιάννης Αχνιώτης 12.02.2010 1.87 PG

Προπονήτρια: Κατερίνα Δελή

ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Ραφαήλ Γιαννάκης 14.03.2009 1.78 G
5 Δημήτριος Γαλάνης 12.12.2008 1.97 F
6 Δημήτριος Κουτρούμπας 12.07.2008 1.95 F
7 Αναστάσιος Τζάρας 22.07.2008 1.87 G
8 Μάριος Ευστρατιάδης 02.12.2008 1.89 G
9 Άγγελος Γκούμας 08.02.2008 1.87 G
10 Αντώνιος Μανωλιτσάκης 16.09.2008 1.92 G
11 Νικόλαος Μπαρλογιάννης 25.11.2009 1.95 F
12 Αλέξανδρος Σκληρός 24.07.2008 2.06 C
13 Πέτρος Πολύμερης 12.10.2008 1.94 F
14 Κωνσταντίνος Θεοχάρης 05.03.2009 1.97 F
15 Αλέξανδρος Θεοδωρίδης 05.03.2009 1.96 F
17 Μιχαήλ Κατσιγιάννης 12.11.2008 2.02 C
18 Δημήτριος Καββαδάς 20.03.2009 1.97 C
19 Ιωάννης Δελέγκος 03.01.2009 1.88 G
20 Δημήτριος Φαληδέας 19.05.2009 1.95 F
21 Σταμάτης Κωσταρίδης 26.03.2009 1.90 G
23 Ορέστης Δίπλαρος 11.11.2009 1.96 F

Προπονητής: Ιωάννης Ντάγιος

Share it