Νέες επιτυχίες για τους αθλητές του Εθνικού Αλεξανδρούπολης!
Ο πρωταθλητής Ελλάδος στους δρόμους αντοχής Μάρκος Γκούρλιας κατέκτησε δύο πρώτες θέσεις στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών στην Καβάλα. Μέσα σε μία ώρα έτρεξε τα 800μ σε 2.00 και τα 5χλμ σε 14.57, δείχνοντας ότι είναι σε φουλ φόρμα εν όψει του πανελλήνιου πρωταθλήματος.
Ο Μάρκος το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε για 40 μέρες σε υψόμετρο του Μαρόκου για ειδική προετοιμασία.
800Μ
1 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 307362 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2.00.46
2 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 2002 340846 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2.01.70
3 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 342083 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤ. 2.04.24
4 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ 1997 322915 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.04.74
5 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2.10.59
6 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 362621 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2.10.96
7 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 334177 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.12.01
8 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ 2001 354819 ΟΚΑΚ 2.12.11
9 ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ 2002 369896 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ‘ 93 2.12.80
10 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 334175 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2.13.85
11 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 367022 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2.19.27
12 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 336428 ΟΚΑΚ 2.19.67
13 ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 195800 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 2.20.49
14 ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 351491 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2.27.44
5000Μ
1 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 307362 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 14.57.78
2 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 293834 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 18.18.57
3 ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 303746 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 20.20.17
Νέο ατομικό ρεκόρ στα 200μ και 3η θέση στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, από τον Βαλκανιονίκη των εμποδίων, Γιώργο Σιταρίδη. Στον προκριματικό πέτυχε 22.84 με μείον 1,8 άνεμο, ενώ στον τελικό 22.68 και 3η θέση με μείον 2,7 άνεμο.
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (2)ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
1 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 250833 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 21.81 (-2.7)
2 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 22.34 (-2.7)
3 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 321356 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 22.68 (-2.7)
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1997 353466 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.77 (-2.7)
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 325064 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΚΟΜΟΤ. 22.79 (-1.7)
6 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ‘ 93 22.82 (-1.7)
7 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 243993 ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ 22,938 (-2.7)
8 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ‘ 93 22,94 (-1.7)
9 ΧΙΝΤΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 291567 Μ. ΑΛΕΞΑΝ. ΓΙΑΝ. 22.95 (-2.7)
10 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 317382 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ‘ 93 23.27 (-1.7)
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 325207 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.28 (-1.7)
12 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ‘ 93 23.48 (-1.7)
Η Μαρία Μιχαηλίδου στην σφαιροβολία ήταν 3η με 10.42μ, ενώ η Μαρία Ζουπίδου 7η στο ίδιο αγώνισμα 10.01μ.
Η Κων/να Αμπράση πέτυχε 38.87μ στον ακοντισμό και την 5η θέση, πετυχαίνοντας και όριο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ενώ η Ευαγγελία Θεοδοσίου στο ίδιο αγώνισμα 31.68μ.
Τέλος θετική παρουσία μετά από δύο χρόνια απουσίας από αγώνες, είχε η Μαρία Λαμπροπούλου στα 400μ εμπόδια με 1.16.
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 318400 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 13.09
2 ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 341270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.87
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1985 221598 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 10.42
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΑΝΩ 1998 324253 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.20
5 ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 2001 325519 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.12
6 ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 1999 332058 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 10.08
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 324399 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 10.01
8 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1997 301160 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΚΟΜ. 09.65
9 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1997 322248 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 09.61
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 311840 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 50.78
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2000 318221 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 45.74
3 ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 331348 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 43.25
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΑΝΩ 1998 324253 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 42.49
5 ΑΜΠΡΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 340245 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 38.87
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 316024 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 37.05
7 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2002 347686 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 33.96
8 ΚΩΝ/ΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 311643 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 33.39
9 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΑ 1999 322032 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 32.97
10 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 346883 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 31.68
11 ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 341270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 30.54
12 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2001 329303 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 29.99
13 ΓΙΟΥΡΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 335973 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 28.73
14 ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1998 371263 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 22.95
400 ΕΜΠ
1 ΟΥΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 1998 304942 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.02.66
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1996 294068 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1.03.82
3 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 339093 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1.08.38
4 ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΟΛΓΑ 2000 324070 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.11.96
5 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1996 288451 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΚΟΜ. 1.12.25
6 ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 332008 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.12.47
7 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 321591 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 1.16.38
8 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 335930 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1.23.40