Οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των αναπτυξιακών ηλικιών κάτω των 15 και 16 ετών, απηύθυναν πρόσκληση σε 48 παίκτες για προπονήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, οι κλήσεις αφορούν παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες του Νότου.
Ανάμεσα στους παίκτες που κλήθηκαν είναι και ο 16χρονος ξανθιώτης, Γιώργος Νικολόπουλος που αναδείχτηκε απο τις Ακαδημίες των ΠΑΕ Ξάνθη και Άρη Πετεινού και αγωνίζεται την τελευταία διετία στον Αστέρα Τρίπολης
Αναλυτικά:
Η πρόσκληση του κ. Άγγελου Χατζόπουλου για προπονήσεις στις 5 (16:00) και 6/4 (10:00).
| K15 | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| Τ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2007 | ΑΕΚ |
| Τ | ΖΩΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Τ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Α | ΣΟΥΛΙΑΝΑΚΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Α | ΤΖΑΜΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Α | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑ |
| Α | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| Μ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2007 | ΑΕΚ |
| Μ | ΚΩΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| Μ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Μ | ΔΑΡΒΙΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Μ | ΖΕΚΑ | ΡΟΝΙ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Μ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2007 | ΑΕΚ |
| Μ | ΜΠΟΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Ε | ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | MFK Vitkovice |
| Ε | ΤΡΙΚΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Ε | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Ε | ΣΩΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Ε | ΚΑΡΑΑΡΓΥΡΗΣ | ΖΩΗΣ | 2007 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| Ε | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
Η πρόσκληση του κ. Αλέξανδρου Αλεξιάδη για προπονήσεις στις 6 (18:00) και 7/4 (10:00).
| Κ16 | ||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| Τ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Τ | ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2006 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| Α | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Α | ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | FC SCHALKE |
| Ε | ΣΟΥΦΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Α | ΣΒΙΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | ΑΕΚ |
| Μ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Μ | ΜΠΡΕΓΚΟΥ | ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Μ | ΑΛΑΦΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Μ | ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2006 | ΑΕΚ |
| Μ | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Μ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2006 | ΑΕΚ |
| Ε | ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Ε | ΤΑΚΕΣΙΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Μ | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Μ | ΡΟΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΟΦΗ |
| Ε | ΛΙΟΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| Ε | ΝΤΕΡΒΙΣΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Ε | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
| Μ | ΣΤΑΝΤΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| Α | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | ΑΕΚ |
