Ακατάλληλο για καρδιακούς ήταν το παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής στον βόρειο όμιλο της Β΄Εθνικής. Ο Πιερικός Αρχέλαος έκανε την ανατροπή στην τελευταία περίοδο, επιβλήθηκε του Ανατόλια με 72-70 και με την τέταρτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα μπόρεσε να ανέβει πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφήνοντας πίσω του τόσο τη ΧΑΝΘ, όσο και τον Φίλιππο Βέροιας.
Την Ασπίδα δεν την επηρεάζει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα με τους ξανθιώτες την επόμενη αγωνιστική και το ματς με τον Αίαντα Ευόσμου στο Εύμοιρο να αποτελεί “φιέστα” για την παραμονή της Ασπίδας στην Β’ Εθνική.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Ανατόλια-Πιερικός Αρχέλαος | 70-72 |
ΧΑΝΘ-Καστοριά | 73-67 (παρ.) |
Χαρίλαος Τρικούπης-Ερμής Αγιάς | 70-77 |
Πολύγυρος-Καρδίτσα | 57-81 |
Ερμής Λαγκαδά-Φίλιππος Βέροιας | 76-53 |
Αίας Ευόσμου-Στρατώνι | 47-73 |
Γέφυρα-Ασπίδα Ξάνθης | 75-60 |
Πευκοχώρι-Αγρίνιο | 78-82 |
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθ. | Νίκες | Ηττες | Επίθεση | Αμυνα | Σερί |
1. Καστοριά | 49 | 23 | 3 | 2094 | 1799 | 1 ήττα |
2. Καρδίτσα (1-0) | 46 | 20 | 6 | 1875 | 1609 | 6 νίκες |
3. Ερμής Αγιάς (0-1) | 46 | 20 | 6 | 2021 | 1893 | 10 νίκες |
4. Αγρίνιο | 41 | 15 | 11 | 1815 | 1767 | 3 νίκες |
5. Ερμής Λ. (2-1) | 40 | 14 | 12 | 1843 | 1800 | 1 νίκη |
6. Πευκοχώρι (2-2) | 40 | 14 | 12 | 1939 | 1982 | 2 ήττες |
7. Στρατώνι (1-2) | 40 | 14 | 12 | 1857 | 1816 | 2 νίκες |
8. Ασπίδα Ξάνθης | 39 | 13 | 13 | 1820 | 1763 | 1 ήττα |
9. Ανατόλια (3-1) | 38 | 12 | 14 | 1802 | 1827 | 4 ήττες |
10. Γέφυρα (2-2) | 38 | 12 | 14 | 1754 | 1863 | 1 νίκη |
11. Χ. Τρικούπης (1-3) | 38 | 12 | 14 | 1780 | 1762 | 2 ήττες |
12. Πιερικός Αρχέλαος | 36 | 10 | 16 | 1746 | 1809 | 4 νίκες |
13. Φίλιππος Β. (1-0) | 35 | 9 | 17 | 1744 | 1890 | 1 ήττα |
14. ΧΑΝΘ (0-1) | 35 | 9 | 17 | 1772 | 1846 | 1 νίκη |
15. Πολύγυρος | 33 | 7 | 19 | 1813 | 2012 | 8 ήττες |
16. Αίας Ευόσμου | 30 | 4 | 22 | 1567 | 1806 | 7 ήττες |
Η επόμενη αγωνιστική (27η, 30/4)
Πιερικός Αρχέλαος-ΧΑΝΘ
Καστοριά-Χαρίλαος Τρικούπης
Καρδίτσα-Ερμής Αγιάς
Φίλιππος Βέροιας-Ανατόλια
Στρατώνι-Ερμής Λαγκαδά
Ασπίδα Ξάνθης-Αίας Ευόσμου
Αγρίνιο-Γέφυρα
Πολύγυρος-Πευκοχώρι