Αναλυτικά:
ΠΑΙΔΩΝ
PLAY OFF – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ Ορεστιάδας – Αμυγδαλεώνας 3-0
Εθνικός Αλεξ/πολης – Έβρος Σουφλίου (Σάββατο 25/03)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 4 (6-1)
2. Έβρος Σουφλίου 4 (6-2)
3. ΑΟ Ορεστιάδας 4 (6-6)
4. Αμυγδαλεώνας 3 (0-9)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γαία Δράμας – ΑΟ Καβάλας Β’ 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣ Δράμας 14 (21-3)
2. Γαία Δράμας 12 (17-7)
3. Άρτεμις Σερρών 11 (14-10)
4. ΑΟ Καβάλας Β 8 (4-19)
5. Λέαινες 5 (1-18)
*Οι Λέαινες έχουν ένα μηδενισμό
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αμυγδαλεώνας – ΑΟ Χρυσούπολης 3-0
Ανδροσθένης Θάσου – ΑΟ Καβάλας 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ Καβάλας 16 (24-2)
2. Αμυγδαλεώνας 12 (16-6)
3. Ανδροσθένης 10 (10-12)
4. Ερμογένης Ξάνθης Β’ 8 (5-20)
5. ΑΟ Χρυσούπολης 8 (5-20)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αμαζόνες Μαΐστρου – ΑΕ Κομοτηνής 3-0
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία Κομοτηνής – Ερμογένης Ξάνθης 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αμαζόνες Μαΐστρου 12 (18-2)
2. Ακαδημία Κομοτηνής 12 (12-15)
3 Ερμογένης Ξάνθης 11 (11-15)
4. ΑΕ Κομοτηνής 9 (10-10)
5. ΠΑΣ Θράκες 7 (6-15)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ Ορεστιάδας – Νέα Βύσσα 0-3
Νίκης Αλεξ/πολης – Θύελλα Φερών 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Έβρος Σουφλίου 13 (19-7)
2. Νίκη Αλεξ/πολης 11 (16-6)
3. Θύελλα Φερών 10 (9-18)
4. Νέα Βύσσα 9 (10-9)
5. ΑΟ Ορεστιάδας 8 (5-19)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γαία Δράμας – ΑΟ Καβάλας Β’ 3-0
Άρτεμις Σερρών Β’ – Γαία Δράμας Β’ 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Γαία Δράμας 22 (33-3)
2. ΓΣ Δράμας 16 (24-6)
3. ΑΟ Καβάλας Β’ 15 (17-17)
4. Αρτεμις Σερρών 15 (16-17)
5. Γαία Δράμας Β’ 12 (13-20)
6. ΓΣ Δράμας Β’ 12 (9-21)
7. Αρτεμις Σερρών Β’ 10 (2-30)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αμυγδαλεώνας – ΑΟ Χρυσούπολης 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ Καβάλας 15 (21-9)
2. ΑΟ Χρυσούπολης 15 (23-11)
3. Αμυγδαλεώνας 15 (21-13)
4. Ανδροσθένης Θάσου 12 (14-15)
5. ΑΟ Καβάλας Γ’ 10 (11-21)
6. Ερμογένης Ξάνθης Β΄ 8 (3-24)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αμαζόνες Μαΐστρου – ΑΕ Κομοτηνής 3-0
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία Κομοτηνής – Ερμογένης Ξάνθης 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αμαζόνες Μαΐστρου 20 (30-1)
2. Ερμογένης Ξάνθης Γ΄ 16 (22-10)
3. Ακαδημία Κομοτηνής 15 (17-25)
4. ΑΕ Κομοτηνής 13 (19-17)
5. ΠΑΣ Θράκες 11 (11-21)
6. Ερμογένης Ξάνθης 11 (10-22)
7. ΑΕ Κομοτηνής Β΄ 10 (8-21)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ Ορεστιάδας – Αμαζόνες Μαΐστρου Β’ 3-0
Νίκη Αλεξ/πολης – Θύελλα Φερών 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Νίκη Αλεξανδρούπολης 18 (27-1)
2. ΑΟ Ορεστιάδας 16 (21-10)
3. Έβρος Σουφλίου 13 (17-15)
4. Θύελλα Φερών 12 (13-21)
5. Αμαζόνες Μαΐστρου Β΄ 10 (10-26)
6. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 8 (7-22)*
*Ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης έχει ένα μηδενισμό