Ο αρχηγός της Αθλητικής Ένωσης Διδυμοτείχου κατέκτησε εκτός από το νταμπλ και τον τίτλο του 1ου σκόρερ της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου για 4η συνεχόμενη φορά, καθώς με τα 24 γκολ που πέτυχε βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.
Οι δύο παίκτες που βρέθηκαν πιο κοντά στον Γιαννόπουλο στα γκολ είναι ο Σεργέι Αγκελακάκης της ΑΕΔ και ο Χρύσανθος Μεμούρης του Ορέστη Ορεστιάδας που βρήκαν δίχτυα 14 φορές.
Δείτε τον πίνακα των σκόρερ:
ΘΕΣΗ |
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1ος | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
24 |
2ος | ΣΕΡΓΚΕΪ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 14 |
2ος | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΕΜΟΥΡΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 14 |
3ος | ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 13 |
4ος | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ | ΑΛΕΞ & ΑΕΔ | 12 |
5ος | ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ & ΑΕΔ | 9 |
5ος | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΓΚΑΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 |
5ος | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 9 |
5ος | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘ./ΑΡΙΣΤ. | 9 |
5ος | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 9 |
6ος | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 8 |
7ος | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘ./ΑΡΙΣΤ. | 7 |
7ος | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ & ΑΝΘΕΙΑ | 7 |
7ος | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ & ΑΛΕΞ | 7 |
7ος | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΙΤΖΟΥΔΗΣ | ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ | 7 |
8ος | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΤΖΕΣ | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 6 |
8ος | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 6 |
8ος | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 6 |
8ος | ΗΛΙΑΣ ΟΤΕΜΠΕΡΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6 |
8ος | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΓΑΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 6 |
8ος | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΥΛΟΥΔΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 6 |
9ος | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 5 |
9ος | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΜΠΙΤΣ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | 5 |
9ος | ΤΑΣΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5 |
9ος | ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘ./ΑΡΙΣΤ. | 5 |
9ος | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 5 |
9ος | ΔΗΜΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 5 |
Ακολουθούν οι Κυριάκος Πετρόπουλος (ΑΕ Διδυμοτείχου), Δημήτρης Τρανόπουλος (Ορέστης Ορεστιάδας), Δημήτρης Δαρβούδης (Ορέστης Ορεστιάδας), Γιάννης Δορουγιδένης (Ένωση Άνθειας/Αρίστεινου), Αρτέμης Κωνσταντινίδης (Ποντιακός), Τόλης Νικολαΐδης (Άρδας Καστανεών) με 4 γκολ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν από 3 τέρματα και κάτω.
*Στον πίνακα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές που έβαλαν φέτος μέχρι 5 γκολ.