Search

Οι 100 πρώτοι στα 5 και 10 χλμ του Run Greece Alexandroupolis 2019

Ήδη από χθες το 6ο συνεχόμενο Run Greece Alexandroupolis έχει περάσει στην ιστορία, σε μία διοργάνωση που ήταν άρτια οργανωμένη, παρά το γεγονός πως υπήρχαν μικρές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι συμμετοχές ακόμη μία χρονιά ήταν αρκετές -αν και λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- ενώ καταρρίφθηκαν και ρεκόρ σε 5 και 10 χλμ, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους 100 πρώτους σε 5 και 10 χιλιόμετρα.

5km
1. 1 50010 VOULKOS CHARALAMPOS M18-34 1 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 0:16:07 0:16:11
2. 2 50403 TSITAK SALI M18-34 2 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ – NIKOLAIDIS RUNNING TEAM 0:17:20 0:17:23
3. 3 50218 TZIAMPAZIDIS DIMITRIS M18- 1 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ 0:18:00 0:18:04
4. 4 50573 BARMPAGIANNIS GEORGIOS M35-39 1 Magginas Running Team 0:18:05 0:18:09
5. 1 50570 MYSTAKIDOU FOTEINI F18-34 1 ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:18:22 0:18:25
6. 5 50128 GKATZIOS APOSTOLOS M45-49 1 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:18:32 0:18:35
7. 6 50770 KATSAMAKIDIS KONSTANTINOS M18- 2 0:18:45 0:18:51
8. 2 50452 DELI KATERINA F18-34 2 Σέρρες 93′ 0:18:49 0:18:52
9. 7 50311 DIMITRIADIS GIANNIS M18- 3 Πας Πρωτέας Αλεξ/πολης 0:19:00 0:19:04
10. 8 50295 KAROUTAS DIMITRIOS M50-54 1 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 0:19:13 0:19:18
11. 9 51396 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS M35-39 2 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:19:14 0:19:18
12. 10 50258 DAPOUDANIS GEORGIOS M18-34 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ 0:19:16 0:19:19
13. 11 50409 MERAJA GERALDI M18-34 4 XANTHI RUNNERS 0:19:27 0:19:31
14. 12 50016 DIAMANTAKIS PANAGIOTIS M40-44 1 ΔΡΟΜΕΑΣ »ΘΡΑΚΗΣ» 0:19:28 0:19:32
15. 13 50699 LASKARELIS GRIGORIOS M18-34 5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ RUNNING TEAM 0:19:28 0:19:32
16. 14 50002 BAROS APOSTOLOS M45-49 2 One Step Beyond_Endurance Team 0:19:38 0:19:38
17. 15 51384 GKOLIAS ATHANASIOS M18-34 6 0:19:34 0:19:39
18. 16 50713 GEORGAKIS ANDREAS M18-34 7 0:19:43 0:19:49
19. 17 51404 PSAROPOULOS IOANNIS M55-59 1 ERGO 0:19:46 0:19:49
20. 18 50628 SOUGIOLTZIS ANDREAS M18-34 8 0:19:49 0:19:53
21. 19 50421 SIDIROPOULOS NIKOLAOS M40-44 2 0:17:53 0:19:57
22. 20 50584 STAMATIADIS KONSTANTINOS M40-44 3 RODOPI RUNNERS 0:19:58 0:20:03
23. 21 51239 PAPAIKOLAOU MARIOS M18- 4 0:20:06 0:20:11
24. 22 50561 LATAS PANAGIOTIS M35-39 3 0:20:11 0:20:15
25. 23 50895 THEODORIDIS TRIANTAFILOS M18- 5 ERGO 0:20:13 0:20:16
26. 24 50700 LASKARELIS NIKOLAOS – MARIOS M50-54 2 ΜΑΓΓΙΝΑΣ RUNNING TEAM 0:20:22 0:20:22
27. 25 50407 THEODORIDIS THEODOROS M40-44 4 JT COACHING 0:20:24 0:20:32
28. 1 50882 PARASKEYAIDOU AIKATERINI 1 ERGO 0:20:29 0:20:32
29. 26 50451 ANTONIOU KOSTANTINOS M45-49 3 RODOPI RUNNERS ΦΛΟΓΑ 0:20:40 0:20:44
30. 27 50888 KOLTSAKLIS NIKOLAOS M18- 6 ERGO 0:20:45 0:20:49
31. 28 50394 TSIAKIRIS ANESTIS M45-49 4 ΜΑΓΓΙΝΑΣ RUNNING TEAM 0:20:47 0:20:51
32. 29 50261 TARSOUDIS DIMITRIOS M18- 7 0:20:53 0:20:55
33. 30 50756 KISSOUDAKIS KYRIAKOS M55-59 2 0:20:54 0:20:59
34. 31 51292 NEVRATAKIS EFTHIMIS M18- 8 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0:21:00 0:21:05
35. 3 50365 GIALAMATZI EVANGELIA F18-34 3 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:21:02 0:21:06
36. 32 50738 PSALTIS NIKOS M18- 9 0:21:06 0:21:14
37. 33 50059 POLYCHRONIDIS MICHAIL M35-39 4 0:21:13 0:21:18
38. 34 51161 TOUFAKIS PASXALIS M18- 10 0:21:23 0:21:30
39. 35 50025 NICK SARITSIOTIS M45-49 5 0:21:28 0:21:32
40. 36 50785 BOZATZIDIS GEORGIOS M55-59 3 0:21:29 0:21:33
41. 37 50473 ROIDOS STEFANOS M60+ 1 0:21:36 0:21:40
42. 38 50306 MARGARITIDIS FILIPPOS M45-49 6 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:21:46 0:21:52
43. 4 50712 CHASKI ERMIONI F18-34 4 Π.Α.Σ. Πρωταθλητών Κομοτηνής 0:21:49 0:21:53
44. 39 50327 KOUFOS ANTONIOS M50-54 3 0:21:55 0:22:01
45. 40 50005 PARTALIS IOANNIS M40-44 5 0:22:19 0:22:25
46. 41 51338 KAKOGLEPIS ELEFTHERIOS M18- 11 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:22:21 0:22:35
47. 42 50605 MPOMPOLAS KONSTADINOS M40-44 6 0:22:18 0:22:36
48. 43 50449 THEOCHARIDIS ATHANASIOS M35-39 5 0:22:30 0:22:39
49. 44 50540 KONSTANTAKIS GRIGORIOS M35-39 6 0:22:40 0:22:45
50. 45 50569 GEORGAKELOS IOANNIS M35-39 7 PS ΜΑΙΣΤΡΟΣ 0:22:13 0:22:46
51. 46 50057 GONIDIS PETROS M40-44 7 0:22:42 0:22:47
52. 47 50165 KISSOUDIS DOYLIS M35-39 8 0:22:52 0:22:58
53. 48 50063 VASMATZIDIS CHRISTOS M45-49 7 0:22:50 0:23:04
54. 49 50726 GOLIAS ATHANASIOS IASON M18- 12 0:22:58 0:23:06
55. 5 50291 GEORGIADOU XENIA F18-34 5 0:22:59 0:23:06
56. 50 50674 MICHAILIDIS THEODOROS M18-34 9 0:22:58 0:23:08
57. 51 50619 TSAKALIDIS DIMITRIS M40-44 8 0:23:05 0:23:15
58. 52 50976 KEXAGIAS DIMITRIS M35-39 9 Cr7 0:22:54 0:23:15
59. 53 50916 BOUSTROUKIS STAVROS M18- 13 0:23:11 0:23:15
60. 54 50015 PAPACHRISTOU CHRISTOS M18-34 10 0:23:10 0:23:16
61. 55 50204 DIMOU EVAGGELOS M40-44 9 Ξανθη Ράνερ 0:23:13 0:23:19
62. 6 51151 STATHI OURANIA F45-49 1 ERGO 0:23:13 0:23:19
63. 56 51128 GIOFTSIDIS NIKOLAOS M45-49 8 ΣΥΚΝΕ 0:23:14 0:23:19
64. 57 51033 VAFIDIS VASILIOS M18-34 11 ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ 0:23:11 0:23:22
65. 58 50157 KAKOS STELIOS M40-44 10 0:23:18 0:23:26
66. 59 50080 MOSXAKIS ATHANASIOS M35-39 10 0:23:19 0:23:26
67. 60 50883 PARASKEYAIDIS FOTIOS 1 ERGO 0:23:24 0:23:29
68. 61 51083 OSIPIDIS ALEXANDROS M40-44 11 ΣΥΔΝΕ 0:22:57 0:23:30
69. 62 50601 SAVVALAKIS DIMITRIOS M35-39 11 0:23:26 0:23:32
70. 63 50497 GKARELOUDIS PANAGIOTIS M40-44 12 0:23:33 0:23:38
71. 64 50763 TOUKALIS DIMITRIS M18-34 12 THE BUNNIES RUNNERS 0:23:31 0:23:41
72. 65 50047 LAMPIRIS IOANNIS M18-34 13 0:22:57 0:23:41
73. 7 51333 SIAMAGKA ELENI F18-34 6 0:23:34 0:23:44
74. 66 50480 METALLIDIS PANAGIOTIS 2 0:23:37 0:23:52
75. 67 50984 ARVANITIDIS EFSTRATIOS M18- 14 4ο ΓΕΛ 0:23:40 0:23:53
76. 68 50038 KASAPIDIS ELEFTHERIOS M18-34 14 Σύνδεσμος Φιλάθλων Αθλητικού Ομίλου Ξάνθης Α.Ο.Ξ. 0:23:54 0:23:58
77. 69 50446 DELKOS BASILIS 3 0:23:55 0:24:01
78. 70 51203 KATSIMAS THODORIS M18- 15 1o ΓΕΛ 0:23:55 0:24:01
79. 71 50985 NTEKOS ATHANASIOS M18- 16 4ο ΓΕΛ 0:23:48 0:24:02
80. 72 51107 TSOUKALAS CHRISTOS M35-39 12 ΣΥΔΝΕ 0:23:31 0:24:03
81. 73 50692 ANDREADIS CHRISTOS M45-49 9 Mission Impossible Team 0:23:58 0:24:03
82. 74 51172 OUSTAMPASIDIS PANAGIOTIS M35-39 13 EVENOS 0:23:58 0:24:04
83. 75 51099 CHARISIOU CHRISTOS M35-39 14 ΣΥΔΝΕ 0:23:36 0:24:08
84. 8 50085 DIMITRIADOU NANCY F35-39 1 0:24:07 0:24:14
85. 76 50642 PAPACHRISTOU IOANNIS M18- 17 0:24:12 0:24:16
86. 77 50041 GAGOS AGORASTOS M35-39 15 0:24:10 0:24:17
87. 78 50308 DAROUSIS SPIROS M18- 18 0:23:56 0:24:18
88. 79 50758 GEROULIDIS NIKOLAOS M18- 19 0:24:15 0:24:21
89. 80 51308 KONTARAS CHRISTOS M45-49 10 0:24:26 0:24:30
90. 81 50771 OIKONOMIDIS MICHAIL M40-44 13 0:24:09 0:24:31
91. 82 50974 MILIAS GEORGOS M18- 20 ΕΘΝΙΚΟΣ 0:24:28 0:24:34
92. 83 50125 KIROU ALEXANDROS M45-49 11 0:24:24 0:24:35
93. 9 50498 GRAMMATEA OLGA F35-39 2 0:24:30 0:24:35
94. 10 50481 METALLIDOU ATHANASIA F18- 1 0:24:23 0:24:36
95. 84 50021 LIKOUDIS BASILEIOS M50-54 4 0:24:41 0:24:48
96. 85 51008 GKOLIAS MARKOS LEONIDAS M18- 21 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0:24:15 0:24:49
97. 86 50477 PAPADIMITRIOU IOANNIS M18- 22 0:24:49 0:24:55
98. 87 50105 NTALTSIDIS STAVROS M40-44 14 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:24:27 0:24:57
99. 88 50187 ZAPARTAS VAIOS M40-44 15 0:24:46 0:24:58
100. 89 50332 ALAMANOS SPIRIDON 4 0:24:55 0:25:00

 

10km
1. 1 1013 LAFTSIDIS NIKOLAOS M18-34 1 One Step Beyond ENDURANCE Team 0:34:58 0:35:01
2. 2 1266 SIOPIDIS KONSTANTINOS M45-49 1 0:36:38 0:36:40
3. 3 1150 DELIS XARALAMBOS M18-34 2 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:37:11 0:37:13
4. 4 1255 MOURATIDIS FOTIS M35-39 1 0:37:16 0:37:18
5. 5 1029 ROUMPIS THEODOROS M18-34 3 Iron Team 0:37:20 0:37:23
6. 6 1273 STOIKOS ANTONIOS M55-59 1 ΑΣ. ΑΡΗΣ (STOIKOS RUNNING TEAM) 0:37:54 0:37:56
7. 1 1400 CERKINI SONIA F40-44 1 Φ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 0:37:54 0:37:56
8. 7 1302 KALOUDIS IOANNIS M35-39 2 ΣΥΔΝΕ 0:38:46 0:38:50
9. 8 1030 STOIKOS EMMANOUHL M18-34 4 ΣΚΑ Δράμας – O.S.B _E.T 0:39:25 0:39:28
10. 9 1198 MICHAILIDIS THEODOROS M40-44 1 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 0:39:27 0:39:31
11. 10 1010 PAPAS DIMOS M18-34 5 Εθνικός Αλεξανδρούπολης 0:39:35 0:39:37
12. 11 1012 KARATSIOLIS NIKOLAOS M40-44 2 ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM 0:39:54 0:39:57
13. 2 1034 GABRIHLOGLOY ANASTASIA F35-39 1 One Step Beyond_Endurance Team 0:40:17 0:40:19
14. 12 1105 DOULGERIDIS STEFANOS M45-49 2 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:40:38 0:40:42
15. 13 1315 ELCI TAHIR M45-49 3 0:40:55 0:40:59
16. 14 1109 KILIC ENGIN M40-44 3 0:41:06 0:41:09
17. 3 1232 BETA ZOI F18-34 1 Stoikos running team 0:41:14 0:41:16
18. 15 1170 PETROVAS VASILIS M40-44 4 Chatzinikola’s team 0:41:24 0:41:24
19. 16 1128 BAGKATZOUNIS EMMANOUIL M35-39 3 Εν σωματι 0:41:43 0:41:48
20. 17 1084 IOSIFIDIS VASILIS M35-39 4 Ο.Κ.Α.Φ Καβαλασ 0:42:01 0:42:06
21. 18 1002 BAIRAS CRISTODOULOS M45-49 4 Μαγγινας running team 0:42:09 0:42:13
22. 19 1064 PANAGIOTIDIS KONSTANTINOS M45-49 5 0:42:20 0:42:23
23. 20 1229 VEZASIS IOANNIS M45-49 6 0:42:21 0:42:26
24. 21 1115 SIDERIDHS KOSMAS M35-39 5 JT COACHING 0:42:24 0:42:27
25. 22 1208 PAPADOPOULOS STERGIOS M40-44 5 Λύκοι Κεχαγιόγλου 0:42:23 0:42:32
26. 23 1007 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS M35-39 6 Λύκοι Κεχαγιογλου 0:42:40 0:42:43
27. 24 1247 ANASTASILAKIS VASILEIOS M40-44 6 0:42:49 0:42:59
28. 25 1129 SPATHOPOULOS DIOHENIS M45-49 7 ΣΚΆΚΙ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ 0:42:58 0:43:02
29. 26 1257 MILINAS GEORGIOS M45-49 8 RODOPI RUNNERS 0:43:09 0:43:13
30. 27 1334 MITROULAS DIMITRIS M18-34 6 0:43:21 0:43:24
31. 28 1135 KABAGEORGIOU PARIS M45-49 9 Rodopi Runners 0:43:21 0:43:25
32. 29 1184 BEZOS TASOS M35-39 7 ΣΔΥΔΡΑΜΑΣ 0:43:21 0:43:25
33. 4 1204 PANAGIOTOPOULOU ISMINI F18-34 2 0:43:28 0:43:31
34. 30 1031 DOUMANIS ATHANASIOS M55-59 2 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:43:45 0:43:48
35. 5 1137 LAMPOUDI MARIA F35-39 2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0:43:56 0:44:00
36. 31 1027 KARAMPELIAS CHRISTOS M18-34 7 0:44:24 0:44:28
37. 32 1199 ILIADIS ANTONIS M35-39 8 0:44:36 0:44:40
38. 33 1071 VOURDOGLOU DIMITRIS M40-44 7 λυκοι κεχαγιογλου 0:44:41 0:44:45
39. 34 1117 VALLIANOS CRISTOS M35-39 9 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:44:40 0:44:49
40. 35 1180 DRELLAS LOUKAS M18-34 8 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ – ΤΡΑΧΙΝΑ 0:44:48 0:44:51
41. 6 1349 VELKOVA Milena F40-44 2 ΣΧΟ Καβαλας 0:45:12 0:45:14
42. 36 1059 KOITSIDIS CHRISTOS M35-39 10 0:45:09 0:45:15
43. 37 1061 BEZIRGIANNIDIS ATHANASIOS M35-39 11 XANTHI RUNNERS 0:45:17 0:45:21
44. 38 1014 TYRMAKIS GIORGOS M40-44 8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0:45:20 0:45:25
45. 39 1140 CHRISTOU IOANNIS M45-49 10 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:45:24 0:45:28
46. 40 1213 OULIANOUDIS KONSTANTINOS M18-34 9 Πρωτεας Αλεξανδρούπολη 0:45:28 0:45:35
47. 41 1176 KOSTELIDIS ELEFTHERIOS M35-39 12 Xanthi Runners 0:45:33 0:45:43
48. 42 1169 CHRISTODOULIS CHRISTOS M40-44 9 0:45:32 0:45:45
49. 43 1181 MARGIOLIDIS GEORGIOS M18-34 10 0:45:46 0:45:49
50. 44 1100 OIKONOMOU IOANNIS M40-44 10 0:45:45 0:45:50
51. 45 1227 OUZOUNIDIS THEODOROS M40-44 11 0:45:50 0:46:01
52. 46 1009 THEODORIDIS SOTIRIS M40-44 12 Σύλλογος δρομέων Ορεστιάδος 0:45:56 0:46:02
53. 47 1215 TOURNANELIS PANAGIOTIS M18-34 11 0:46:00 0:46:04
54. 48 1087 PISKOV KONSTRANTIN M55-59 3 0:45:58 0:46:09
55. 49 1245 IVAYLO KLISUROV M40-44 13 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:45:53 0:46:09
56. 50 1278 CHRISTOU IOANNIS M35-39 13 ΑΘΚΓΤΙΚΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:46:10 0:46:16
57. 51 1001 ISMAIL MOUSTAFA M18-34 12 0:46:13 0:46:16
58. 52 1054 TERZOUDIS GEORGIOS M40-44 14 LOIKOI KEXAGIOGLOU 0:46:25 0:46:30
59. 53 1080 RANIDIS XRISTOS M35-39 14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ RAN ORESTIADAS 0:46:23 0:46:32
60. 54 1326 CHRISTIDIS CHRISTOS M40-44 15 0:46:11 0:46:34
61. 55 1167 TSELEKIDIS DIMITRIOS M45-49 11 0:46:37 0:46:40
62. 7 1342 XYLA ELENI F18-34 3 ΒΕΡΓΙΝΑ 0:46:36 0:46:45
63. 56 1101 KALOYZIDIS LAZAROS M18-34 13 0:46:42 0:46:47
64. 57 1338 TSOLAKIS XRISTOFOROS M18- 1 0:46:44 0:46:47
65. 58 1104 STAMBOYLAKIS GEORGIOS M40-44 16 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 0:46:32 0:46:48
66. 59 1173 MELADENIOS PANTELIS M40-44 17 0:46:43 0:46:53
67. 60 1069 KAVOURAS XRISTOS M18-34 14 Λυκοι κεχαγιογλου 0:47:01 0:47:04
68. 61 1145 MATSIOS STERGIOS M50-54 1 LYKOI KECHAGIOGLOU 0:46:59 0:47:06
69. 62 1056 TSAKNIS NIKOLAOS M40-44 18 0:46:54 0:47:06
70. 63 1186 BIDIKOUDIS CHRISTOS M35-39 15 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 0:47:02 0:47:13
71. 64 1070 GEORGIEV SLAVI M35-39 16 0:47:15 0:47:18
72. 65 1116 ASIMAKOPOULOS CHRISTOS M40-44 19 0:47:14 0:47:22
73. 66 1322 KOUKOULOMATIS KONSTANTINOS M45-49 12 0:47:20 0:47:24
74. 67 1159 GKAITATZOPOULOS DIMOS M55-59 4 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:47:19 0:47:27
75. 8 1037 DONMEZ HANIFE EBRU F18-34 4 Umuda Koşu 0:47:23 0:47:28
76. 68 1035 UMAN HASAN M40-44 20 Umuda Koşu 0:47:30 0:47:35
77. 69 1144 GRIGORIADIS ILIAS M40-44 21 0:47:16 0:47:37
78. 70 1223 KOSSIVAKIS STEFANOS M35-39 17 0:47:46 0:47:53
79. 71 1319 ARGYRIOU EFSTRATIOS M50-54 2 0:47:50 0:47:54
80. 72 1153 PATERAS IOANNIS M55-59 5 0:48:04 0:48:07
81. 73 1171 DEVETZIS ATHANASIOS M35-39 18 0:48:02 0:48:11
82. 74 1206 ROUSIS CHRISTOS M40-44 22 0:47:55 0:48:13
83. 75 1111 DOURANIDIS EFSTRATIOS M45-49 13 PHARMATHEN 0:48:17 0:48:21
84. 76 1191 BOUNTOUKAS PANAGIOTIS M35-39 19 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:48:07 0:48:21
85. 77 1190 SAMOURKASIDIS FILIPPOS M35-39 20 0:48:06 0:48:21
86. 78 1187 CHRYSTAKIDIS ATHANASIOS M35-39 21 0:48:06 0:48:21
87. 79 1022 NENEGAKIS IOANNIS M35-39 22 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:48:07 0:48:21
88. 80 1024 GKOUSTOUDHS APOSTOLOS M40-44 23 XANTHI RUNNERS 0:48:23 0:48:29
89. 81 1225 MICHOS MARINOS M18- 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣΚΕΤ 0:48:26 0:48:34
90. 82 1099 CHANOS VASILIOS M50-54 3 0:48:31 0:48:36
91. 83 1033 ANASTASOPOULOS ANASTASIOS FOKAS M18-34 15 Α.Σ.ΦΟΙ.Ξ.Ι.Α 0:48:35 0:48:41
92. 84 1290 KARAGIANNIDIS IOANNIS M35-39 23 0:48:37 0:48:42
93. 9 1284 BAKATINAKI NANTIA F45-49 1 ERGO 0:48:39 0:48:45
94. 85 1082 PANTOS DIMITRIOS M35-39 24 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:48:45 0:48:49
95. 86 1049 KOURTIDIS PRODROMOS M40-44 24 ΛΥΚΟΙ 0:48:49 0:48:56
96. 87 1062 GIANNAKIDIS ANASTASIOS M40-44 25 No 0:48:51 0:48:58
97. 88 1060 DESPOTIDIS KONSTANTINOS M45-49 14 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:49:02 0:49:08
98. 89 1299 ALEXIOU THOMAS M18-34 16 IRON CAGE 0:49:06 0:49:13
99. 90 1305 KYROU ATHANASIOS M18-34 17 0:49:14 0:49:24
100. 91 1131 KARANASIOS KOSTAS M40-44 26 ΛΥΚΟΙ RUNNING TEAM 0:49:24 0:49:30

Share it