Το 35ο Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων «Πέτρος Καπαγέρωφ» θα διεξαχθεί στο Τσοτύλι από τις 3 ως τις 7 Ιανουαρίου με τη συνδιοργάνωση ΕΟΚ – ΕΚΑΣΔΥΜ και την αρωγή του Δήμου Βοϊου, με την Δήμητρα Κούδρου της Ασπίδας Ξάνθης να είναι ανάμεσα στς επίλεκτες αθλήτριες που κλήθηκαν.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μπακογεώργος Τάκης (Ομοσπονδιακός).
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ-ΤΕΣ: Δήμητρα Καλέντζου (Ομοσπονδιακός), Παππούλης Ιωάννης,(ΕΟΚ), Πετράκης Μιχάλης (ΕΚΑΣΚ), Χωλόπουλος Άρης (ΕΚΑΣΔΥΜ),Καράγκουτης Γιώργος (ΕΚΑΣΑΜΑΘ), Αυγερινός Βαγγέλης (ΕΣΚΑΒΔΕ) και Μπελούλης Κώστας (ΕΚΑΣΧ).
Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στο Τουρνουά , είναι γεννημένες το 2005, 2006, 2007 και είναι οι εξης:
ΕΣΚΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 1,80 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. |
| ΧΑΤΗΡΑ ΛΥΔΙΑ | 2006 | 1,72 | ΓΣ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΕΡΗ | 2005 | 1,77 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ. | 2005 | 1,82 | ΑΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2005 | 1,86 | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΠΑΛΑΣΚΑ ΖΕΝΙΑ | 2005 | 1.78 | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2007 | 1,68 | ΑΜΥΝΤΑΣ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2006 | 1,81 | ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
ΕΚΑΣΚΕΜ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΟΜΝΑ | 2005 | 1,66 | ΣΦ ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 1,80 | Α.Γ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΕΣΚΑΝΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2005 | 1,80 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.. |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1,82 | ΚΡΟΝΟΣΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ. |
| ΤΣΑΜΗ ΘΕΩΝΗ | 2005 | 1,81 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ. |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1,68 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ. |
| ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 1,77 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ. |
| ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2005 | 1.78 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ |
| ΚΟΥΤΑΚΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | 1,78 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ | 2005 | 1,74 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
ΕΚΑΣΘ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 1,75 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 1,80 | ΑΣΤ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | 1,70 | ΑΣΤ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 1,76 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΥΑ | 2005 | 1,78 | ΠΑΟΚ |
| ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | 1,71 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| ΡΙΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 1,70 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. |
ΕΚΑΣΚ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 1,74 | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 1,66 | ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
| ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 2007 | 1.76 | ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
ΕΣΚΑΗ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΤΟΓΙΑ ΝΙΚΗ | 2006 | 1,84 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ |
ΕΚΑΣΑΜΑΘ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΚΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | 1,76 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΑ | 2005 | 1,71 | ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΕΣΚΑΒΔΕ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ | 2005 | 1,76 | ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ |
| ΜΠΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | 1,76 | ΝΙΚΟΠΟΛΗ |
| ΛΕΟΝΤΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | 1,87 | ΦΙΜΠΑ ΠΗΓΑΣΟΣ |
ΕΣΚΑΘ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 1,79 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ |
| ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1,65 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΑΤΣΙΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 1,75 | ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΕΚΑΣΔΥΜ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2005 | 1,88 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| ΤΟΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 1,76 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΣΑΡΒΑΝΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 1,78 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | 1,63 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
Τ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΜΙΛΙΚΟΒΙΤΣ ΣΑΡΑ | 2005 | 1,78 | ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ |
| ΜΕΙΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | 1,77 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Τ.Ε. ΧΙΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΔΑΝΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 1,66 | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ |
T.E. ΛΕΣΒΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΖΩΑΝΝΑ | 2005 | 1,85 | ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ |
ΕΣΚΑΚ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 2005 | 1,79 | ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ |
ΕΣΚΑΣΕ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2005 | 1,72 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ | 2006 | 1,74 | ΑΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜ. |