Έτοιμος για την 2η χρονιά του στην Α2 κατηγορία των ανδρών είναι ο Άθλος Ορεστιάδας.
Δείτε το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο με τα οποία θα πορευθεί φέτος:
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
1 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1981 | 1,93 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | 1,93 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
3 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1992 | 1,91 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
4 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | 1,94 | Π | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1984 | 1,92 | Α | Α.Ο.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
6 | ΜΠΟΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 1,88 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
7 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 1,92 | Κ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
8 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 1,90 | Λ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
9 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1980 | 1,92 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
10 | ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1980 | 1,94 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
11 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2001 | 1,92 | Α | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
12 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1986 | 1,85 | Λ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
13 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1984 | 1,93 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1992 | 1,92 | Κ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
15 | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 | 1,90 | Λ | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
16 | ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1990 | 1,90 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
17 | ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
1991 | 1,87 | Α | ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ : ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ Α’ : ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ Β’ : ΚΙΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ