Search

Α2 Γυναικών: Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στον όμιλο της Νίκης

Το ρεπό της είχε στην 25η και προτελευταία στροφή του πρωταθλήματος η Νίκη Αλεξανδρούπολης, που αναμένεται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της για φέτος με το εντός έδρας ματς κόντρα στη Νέα Γενεά την Κυριακή 21 Απριλίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον Βόρειο όμιλο της Α2:

ΑΣ Γιάννενα – Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων 0-3 (12-25, 14-25, 19-25)
ΕΟ Σταυρούπολης – Ασκληπιός Τρικάλων 2-3 (25-23, 22-25, 25-18, 24-26, 10-15)
ΑΣΚ Λαγκαδά – Ελπίς Αμπελοκήπων 0-3 (19-25, 19-25, 13-25)
Ένωση Ελασσόνας – ΕΑ Λαρίσης 0-3 (21-25, 24-26, 21-25)
Νέα Γενεά – ΑΟ Καβάλας 3-0 (25-21, 25-18, 25-22)
Ναυάρχος Βότσης – ΓΣ Δράμας 3-0
Ρεπό: Νίκη Αλεξ/πολης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ναύαρχος Βότσης 66 (68-6) *
2. Νέα Γενεά 60 (63-17) *
3. Πρωταθλητές Πεύκων 55 (60-21) *
4. Ελπίς Αμπελοκήπων 49 (54-29) *
5. Νίκη Αλεξ/πολης 45 (51-33) *
6. ΕΑ Λαρίσης 34 (42-45) *
7. Ασκληπιός Τρικάλων 30 (42-49) *
8. ΕΟ Σταυρούπολης 30 (39-47) *
9. ΑΣ Γιάννενα 26 (39-50) *
10. ΑΟ Καβάλας 23 (31-52) *
11. Ένωση Ελασσόνας 15 (24-59) *
12. ΑΣΚ Λαγκαδά 13 (16-59) *
13. ΓΣ Δράμας 4 (8-70)

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ γύρο.

Share it