Search

«Σάρωσε» τα μετάλλια στο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος ο Γιν Γιανγκ Κομοτηνής!

Στο «Φιλίππειο» γυμναστήριο Βέροιας, με αποστολή 74 αθλητών συμμετείχε ο Α.Σ. ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ Κομοτηνής, στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ OKINAWA KARATE 2017 και γύρισαν με 147 μετάλλια (64 χρυσά, 47 ασημένια, 36 χάλκινα).

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου αθλητές, συνοδοί και προπονητές ταξίδεψαν έως την Βέροια. Η κούραση δεν στάθηκε εμπόδιο να αγωνιστούν και να καταφέρουν να ανέβουν στο βάθρο 147 φορές. Ο καθένας στην κατηγορία του, σε αγώνισμα CATA και ΚUMITE. Στους αγώνες συμμετείχαν συνολικά 285 αθλητές από 10 σωματεία πόλεων της Βόρειας Ελλάδας όπως Νάουσα, Έδεσσα, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Χαλάστρα, Διαβατά, Δίον κ.α. Τους αθλητές συνόδεψαν οι προπονητές του συλλόγου Μουσχάκη Δήμητρα (Μαύρη Ζώνη – 6 DAN), Δημητρακόπουλος Ευθύμιος (Μαύρη Ζώνη – 1 DAN) και Ευαγγέλου Θεοπούλα (Μαύρη Ζώνη – 2 DAN) σύσσωμο το Δ.Σ. του συλλόγου αλλά και γονείς των αθλητών.

Οι αθλητές και οι διακρίσεις τους έχουν ως εξής:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΩΝ ΘΕΣΗ CATA ΘΕΣΗ KUMITE

1 ΛΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 27 1η ΧΡΥΣΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
2 ΖΕΪΜΠΕΚΙΔΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1η ΧΡΥΣΟ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 18 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1η ΧΡΥΣΟ
4 ΚΑΡΧΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 20 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
5 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 21 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 26 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
7 ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 26 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
8 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 26 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 1η ΧΡΥΣΟ
9 ΜΕΡΦΥ ΕΒΕΛΥΝ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 17 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
10 ΡΙΖΟΥ ΛΥΔΙΑ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 30 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
11 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 30 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
12 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 25 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
13 ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 30 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 31 1η ΧΡΥΣΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
15 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 32 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1η ΧΡΥΣΟ
16 ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5-6-7 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 26 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
17 ΜΕΡΦΥ ΛΑΫΡΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 22 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
18 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 27 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
19 ΚΟΥΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 31 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1η ΧΡΥΣΟ
20 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 37 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
21 ΚΕΝΑΝ ΑΜΕΤ ΣΟΥΔΕ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 49 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
22 ΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 21 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
23 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 24 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
24 ΚΕΚΚΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 26 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
25 ΝΤΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 27 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
26 ΤΣΟΜΠΑΝΓΙΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 27 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
27 ΠΟΥΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 29 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
28 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 30 — 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
29 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 31 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
30 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 37 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 1η ΧΡΥΣΟ
31 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 40 1η ΧΡΥΣΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
32 ΤΟΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 45 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
33 ΙΜΠΡΑΜ ΡΙΤΒΑΝ 8-9 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 52 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
34 ΖΕΪΜΠΕΚΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 10-11 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 35 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
35 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΥΡΤΩ 10-11 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 39 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
36 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 10-11 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 41 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
37 ΛΥΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10-11 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 56 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1η ΧΡΥΣΟ
38 ΖΕΡΒΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10-11 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 64 1η ΧΡΥΣΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
39 ΒΑΒΑΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 32 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
40 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 34 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
41 ΚΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 35 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
42 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 35 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
43 ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 36 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 1η ΧΡΥΣΟ
44 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 45 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
45 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10-11 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 45 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 1η ΧΡΥΣΟ
46 ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΜΠΑΤΟΥΧΑΝ 10-11 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 48 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
47 ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ ΑΖΡΑ 12-14 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 40 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
48 ΖΑΓΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 12-14 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 47 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 1η ΧΡΥΣΟ
49 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 12-14 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 47 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
50 ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12-14 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 48 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 1η ΧΡΥΣΟ
51 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 12-14 ΕΤΩΝ ΚΑΦΕ 50 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
52 ΤΣΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12-14 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 67 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
53 ΝΤΟΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 12-14 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 60 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
54 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ-ΔΙΟΓΕΝΗΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 42 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
55 ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-14 ΕΤΩΝ ΚΑΦΕ 61 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
56 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 12-14 ΕΤΩΝ ΑΣΠΡΗ 67 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
57 ΓΚΑΪΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ 58 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 1η ΧΡΥΣΟ
58 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΚΑΦΕ 50 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
59 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΚΑΦΕ 49 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
60 ΖΑΚΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12-14 ΕΤΩΝ ΚΑΦΕ 72 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
61 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 15-17 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 52 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
62 ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ 15-17 ΕΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 47 1η ΧΡΥΣΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
63 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15-17 ΕΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 58 1η ΧΡΥΣΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
64 ΑΛΑΤΖΑ ΕΜΡΕ 15-17 ΕΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 105 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
65 ΙΣΜΑΗΛ ΑΝΤΕΜ 15-17 ΕΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 70 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
66 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 15-17 ΕΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 75 3η ΧΑΛΚΙΝΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18-20 ΕΤΩΝ ΜΑΥΡΗ 100 — 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
68 ΜΟΥΜΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 21+ ΚΙΤΡΙΝΗ 46 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
69 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΚΗ 21+ ΠΡΑΣΙΝΗ 52 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
70 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 21+ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 77 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
71 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21+ ΚΑΦΕ 81 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ
72 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21+ ΚΙΤΡΙΝΗ 75 1η ΧΡΥΣΟ 3η ΧΑΛΚΙΝΟ
73 ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21+ ΚΑΦΕ 70 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ 2η ΑΣΗΜΕΝΙΟ
74 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21+ ΜΑΥΡΗ 71 1η ΧΡΥΣΟ 1η ΧΡΥΣΟ

Share it